Itapetininga
Apostas premiadas em Itapetininga (SP)
- População
- 157.790 habitantes
- Área
- 1.789,4 km²
- Densidade
- 88,2 hab/km²
- Região
- Itapetininga
Dados do município: IBGE, Censo 2022.
Itapetininga registra 8 apostas premiadas na faixa principal das loterias da Caixa. É uma aposta premiada para cada 19.724 habitantes. O maior prêmio saiu na Quina, concurso 2427, de 20/10/2010: R$ 1.835.838,68.
Por loteria
| Loteria | Ganhadores | Maior prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 7 | R$ 1.146.174,41 |
| Quina | 1 | R$ 1.835.838,68 |
| Loteria Federal | 0 | R$ 500.000,00 |
Concursos premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 5976 | 21/06/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 35.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5955 | 05/04/2025 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 25.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5940 | 08/02/2025 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5788 | 05/08/2023 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Lotofácil | 2856 | 06/07/2023 | 15 acertos | R$ 930.757,57 | 1 |
| Loteria Federal | 5777 | 28/06/2023 | 1ª Série - 1º prêmio | R$ 500.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 2780 | 04/04/2023 | 15 acertos | R$ 1.146.174,41 | 1 |
| Loteria Federal | 5664 | 18/05/2022 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5600 | 25/09/2021 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5477 | 18/03/2020 | 1ª Série - 2º prêmio | R$ 27.000,00 | 0 |
| Lotofácil | 1801 | 15/04/2019 | 15 acertos | R$ 195.029,13 | 1 |
| Lotofácil | 1555 | 25/08/2017 | 15 acertos | R$ 313.083,77 | 1 |
| Lotofácil | 802 | 12/09/2012 | 15 acertos | R$ 343.406,91 | 1 |
| Lotofácil | 682 | 27/10/2011 | 15 acertos | R$ 435.993,67 | 1 |
| Quina | 2427 | 20/10/2010 | 5 acertos (quina) | R$ 1.835.838,68 | 1 |
| Lotofácil | 486 | 10/12/2009 | 15 acertos | R$ 384.852,57 | 1 |
Cidades limítrofes
Itapetininga faz divisa com 11 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Angatuba/SP | 24.022 | 3 |
| São Miguel Arcanjo/SP | 32.039 | 1 |
| Alambari/SP | 6.141 | 0 |
| Buri/SP | 20.250 | 0 |
| Tatuí/SP | 123.942 | 0 |
| Capão Bonito/SP | 46.337 | 2 |
| Sarapuí/SP | 10.369 | 0 |
| Guareí/SP | 15.013 | 0 |
| Campina do Monte Alegre/SP | 5.954 | 0 |
| Pilar do Sul/SP | 27.619 | 1 |
| Capela do Alto/SP | 22.866 | 1 |
Veja também: todas as cidades de São Paulo e ranking nacional de cidades.