Maiores prêmios totais da Quina
Ranking dos Prêmios
Top 50 — os concursos que mais distribuíram na faixa principal da Quina, somando o que foi pago a todas as apostas ganhadoras do concurso. Só entram concursos com ganhador.
Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor total.
A lista começa em 01/07/1994, início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores de hoje.
| # | Concurso | Data | Total pago | Por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6760 | 28/06/2025 | R$ 250.247.082,54 | R$ 19.249.775,58 | 13 |
| 2º | 7051 | 28/06/2026 | R$ 239.429.099,97 | R$ 26.603.233,33 | 9 |
| 3º | 6462 | 22/06/2024 | R$ 229.916.465,19 | R$ 76.638.821,73 | 3 |
| 4º | 6172 | 24/06/2023 | R$ 216.787.644,56 | R$ 27.098.455,57 | 8 |
| 5º | 5590 | 26/06/2021 | R$ 204.813.741,28 | R$ 25.601.717,66 | 8 |
| 6º | 5881 | 25/06/2022 | R$ 195.945.492,93 | R$ 17.813.226,63 | 11 |
| 7º | 5299 | 27/06/2020 | R$ 152.585.916,25 | R$ 30.517.183,25 | 5 |
| 8º | 4114 | 24/06/2016 | R$ 143.106.231,12 | R$ 17.888.278,89 | 8 |
| 9º | 4412 | 24/06/2017 | R$ 139.464.831,48 | R$ 11.622.069,29 | 12 |
| 10º | 3814 | 24/06/2015 | R$ 129.661.947,99 | R$ 14.406.883,11 | 9 |
| 11º | 4706 | 23/06/2018 | R$ 125.062.796,58 | R$ 20.843.799,43 | 6 |
| 12º | 3517 | 24/06/2014 | R$ 104.698.822,20 | R$ 14.956.974,60 | 7 |
| 13º | 3221 | 24/06/2013 | R$ 97.576.210,35 | R$ 6.505.080,69 | 15 |
| 14º | 2925 | 23/06/2012 | R$ 88.989.841,64 | R$ 12.712.834,52 | 7 |
| 15º | 2627 | 24/06/2011 | R$ 67.334.088,70 | R$ 13.466.817,74 | 5 |
| 16º | 7150 | 23/10/2026 | R$ 58.576.695,92 | R$ 29.288.347,96 | 2 |
| 17º | 6423 | 23/04/2024 | R$ 51.066.753,16 | R$ 51.066.753,16 | 1 |
| 18º | 6487 | 22/07/2024 | R$ 43.165.219,28 | R$ 43.165.219,28 | 1 |
| 19º | 6599 | 05/12/2024 | R$ 36.553.475,54 | R$ 36.553.475,54 | 1 |
| 20º | 6196 | 22/07/2023 | R$ 36.290.017,10 | R$ 36.290.017,10 | 1 |
| 21º | 6868 | 01/11/2025 | R$ 36.044.158,54 | R$ 18.022.079,27 | 2 |
| 22º | 5321 | 23/07/2020 | R$ 34.622.568,39 | R$ 11.540.856,13 | 3 |
| 23º | 7118 | 15/09/2026 | R$ 34.072.521,02 | R$ 34.072.521,02 | 1 |
| 24º | 6849 | 10/10/2025 | R$ 33.163.273,90 | R$ 33.163.273,90 | 1 |
| 25º | 7008 | 23/04/2026 | R$ 32.967.816,14 | R$ 16.483.908,07 | 2 |
| 26º | 5064 | 04/09/2019 | R$ 32.686.894,02 | R$ 32.686.894,02 | 1 |
| 27º | 6445 | 20/05/2024 | R$ 29.138.006,02 | R$ 14.569.003,01 | 2 |
| 28º | 6141 | 05/05/2023 | R$ 29.067.392,63 | R$ 29.067.392,63 | 1 |
| 29º | 7078 | 29/07/2026 | R$ 26.123.132,04 | R$ 26.123.132,04 | 1 |
| 30º | 6151 | 17/05/2023 | R$ 25.480.884,08 | R$ 25.480.884,08 | 1 |
| 31º | 6612 | 20/12/2024 | R$ 24.904.443,14 | R$ 24.904.443,14 | 1 |
| 32º | 6540 | 23/09/2024 | R$ 24.349.779,68 | R$ 12.174.889,84 | 2 |
| 33º | 6660 | 17/02/2025 | R$ 24.186.857,34 | R$ 24.186.857,34 | 1 |
| 34º | 6332 | 04/01/2024 | R$ 23.808.765,21 | R$ 23.808.765,21 | 1 |
| 35º | 5718 | 30/11/2021 | R$ 23.566.446,79 | R$ 23.566.446,79 | 1 |
| 36º | 6674 | 07/03/2025 | R$ 23.452.497,91 | R$ 23.452.497,91 | 1 |
| 37º | 6243 | 16/09/2023 | R$ 22.023.947,52 | R$ 22.023.947,52 | 1 |
| 38º | 6341 | 15/01/2024 | R$ 21.752.954,09 | R$ 21.752.954,09 | 1 |
| 39º | 5729 | 13/12/2021 | R$ 21.675.089,09 | R$ 21.675.089,09 | 1 |
| 40º | 6510 | 17/08/2024 | R$ 21.399.187,43 | R$ 21.399.187,43 | 1 |
| 41º | 6459 | 06/06/2024 | R$ 21.053.489,01 | R$ 21.053.489,01 | 1 |
| 42º | 6371 | 21/02/2024 | R$ 19.857.173,33 | R$ 19.857.173,33 | 1 |
| 43º | 6953 | 13/02/2026 | R$ 19.641.652,34 | R$ 19.641.652,34 | 1 |
| 44º | 6973 | 11/03/2026 | R$ 19.455.144,77 | R$ 19.455.144,77 | 1 |
| 45º | 7043 | 05/06/2026 | R$ 19.311.291,98 | R$ 19.311.291,98 | 1 |
| 46º | 6638 | 22/01/2025 | R$ 19.253.050,14 | R$ 19.253.050,14 | 1 |
| 47º | 5290 | 08/06/2020 | R$ 19.039.880,06 | R$ 19.039.880,06 | 1 |
| 48º | 5632 | 14/08/2021 | R$ 18.669.331,02 | R$ 18.669.331,02 | 1 |
| 49º | 5518 | 18/03/2021 | R$ 18.069.418,17 | R$ 18.069.418,17 | 1 |
| 50º | 6167 | 05/06/2023 | R$ 17.830.500,65 | R$ 17.830.500,65 | 1 |
Veja também: maiores prêmios individuais , menores prêmios totais e maiores prêmios de todas as loterias.