Maiores prêmios totais da Lotofácil
Ranking dos Prêmios
Top 50 — os concursos que mais distribuíram na faixa principal da Lotofácil, somando o que foi pago a todas as apostas ganhadoras do concurso. Só entram concursos com ganhador.
Individual e total são coisas diferentes. Quando mais de uma aposta acerta, o prêmio é dividido: o valor individual é o que cada uma recebeu, e o total é a soma distribuída no concurso. Um concurso com dois ganhadores de R$ 100 milhões cada aparece como R$ 100 milhões no ranking individual e R$ 200 milhões no total. Esta página ordena pelo valor total.
A lista começa em 01/07/1994, início do Plano Real. Prêmios anteriores foram pagos em cruzeiro e não são comparáveis com os valores de hoje.
| # | Concurso | Data | Total pago | Por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3780 | 15/09/2026 | R$ 323.177.688,00 | R$ 4.488.579,00 | 72 |
| 2º | 3480 | 06/09/2025 | R$ 231.866.541,36 | R$ 4.293.824,84 | 54 |
| 3º | 3190 | 09/09/2024 | R$ 202.506.461,80 | R$ 2.354.726,30 | 86 |
| 4º | 2900 | 09/09/2023 | R$ 192.110.930,05 | R$ 2.955.552,77 | 65 |
| 5º | 2610 | 10/09/2022 | R$ 177.603.778,90 | R$ 2.248.149,10 | 79 |
| 6º | 2320 | 11/09/2021 | R$ 159.137.704,35 | R$ 2.791.889,55 | 57 |
| 7º | 2030 | 12/09/2020 | R$ 124.999.910,00 | R$ 2.499.998,20 | 50 |
| 8º | 1861 | 06/09/2019 | R$ 99.487.428,15 | R$ 3.014.770,55 | 33 |
| 9º | 1708 | 08/09/2018 | R$ 91.702.300,80 | R$ 2.778.857,60 | 33 |
| 10º | 1255 | 08/09/2015 | R$ 89.610.756,66 | R$ 1.757.073,66 | 51 |
| 11º | 1557 | 07/09/2017 | R$ 88.583.865,00 | R$ 5.905.591,00 | 15 |
| 12º | 1408 | 06/09/2016 | R$ 82.275.069,40 | R$ 8.227.506,94 | 10 |
| 13º | 1102 | 07/09/2014 | R$ 78.303.936,11 | R$ 1.821.021,77 | 43 |
| 14º | 952 | 07/09/2013 | R$ 73.094.415,90 | R$ 1.107.491,15 | 66 |
| 15º | 800 | 06/09/2012 | R$ 43.014.185,06 | R$ 3.072.441,79 | 14 |
| 16º | 3600 | 29/01/2026 | R$ 14.986.151,01 | R$ 4.995.383,67 | 3 |
| 17º | 3741 | 21/07/2026 | R$ 14.264.457,07 | R$ 14.264.457,07 | 1 |
| 18º | 3747 | 28/07/2026 | R$ 12.752.631,90 | R$ 2.125.438,65 | 6 |
| 19º | 2971 | 05/12/2023 | R$ 12.607.118,10 | R$ 4.202.372,70 | 3 |
| 20º | 3661 | 14/04/2026 | R$ 12.162.418,02 | R$ 6.081.209,01 | 2 |
| 21º | 3067 | 01/04/2024 | R$ 11.889.648,60 | R$ 594.482,43 | 20 |
| 22º | 3770 | 24/08/2026 | R$ 11.780.487,78 | R$ 1.963.414,63 | 6 |
| 23º | 3811 | 22/10/2026 | R$ 11.497.016,94 | R$ 3.832.338,98 | 3 |
| 24º | 2830 | 05/06/2023 | R$ 11.480.010,08 | R$ 1.043.637,28 | 11 |
| 25º | 3331 | 27/02/2025 | R$ 11.406.005,98 | R$ 5.703.002,99 | 2 |
| 26º | 3540 | 17/11/2025 | R$ 11.144.717,20 | R$ 1.393.089,65 | 8 |
| 27º | 3641 | 20/03/2026 | R$ 10.928.934,60 | R$ 2.185.786,92 | 5 |
| 28º | 3051 | 12/03/2024 | R$ 10.425.730,25 | R$ 2.085.146,05 | 5 |
| 29º | 3531 | 05/11/2025 | R$ 10.324.944,10 | R$ 2.064.988,82 | 5 |
| 30º | 3627 | 04/03/2026 | R$ 9.910.528,40 | R$ 1.982.105,68 | 5 |
| 31º | 3440 | 11/07/2025 | R$ 9.730.547,04 | R$ 3.243.515,68 | 3 |
| 32º | 3714 | 18/06/2026 | R$ 9.543.005,94 | R$ 1.590.500,99 | 6 |
| 33º | 1972 | 28/05/2020 | R$ 9.428.206,82 | R$ 4.714.103,41 | 2 |
| 34º | 3520 | 23/10/2025 | R$ 9.307.423,09 | R$ 1.329.631,87 | 7 |
| 35º | 3670 | 25/04/2026 | R$ 9.205.968,15 | R$ 1.841.193,63 | 5 |
| 36º | 1966 | 13/05/2020 | R$ 9.014.257,11 | R$ 3.004.752,37 | 3 |
| 37º | 3340 | 12/03/2025 | R$ 9.007.449,22 | R$ 1.286.778,46 | 7 |
| 38º | 3329 | 25/02/2025 | R$ 8.847.947,88 | R$ 2.949.315,96 | 3 |
| 39º | 3560 | 11/12/2025 | R$ 8.816.903,90 | R$ 1.259.557,70 | 7 |
| 40º | 2531 | 26/05/2022 | R$ 8.742.309,87 | R$ 2.914.103,29 | 3 |
| 41º | 3447 | 19/07/2025 | R$ 8.710.356,57 | R$ 2.903.452,19 | 3 |
| 42º | 1654 | 25/04/2018 | R$ 8.692.059,40 | R$ 1.738.411,88 | 5 |
| 43º | 2400 | 17/12/2021 | R$ 8.656.540,32 | R$ 2.885.513,44 | 3 |
| 44º | 3410 | 05/06/2025 | R$ 8.606.679,60 | R$ 4.303.339,80 | 2 |
| 45º | 3703 | 05/06/2026 | R$ 8.571.288,30 | R$ 1.714.257,66 | 5 |
| 46º | 3126 | 11/06/2024 | R$ 8.562.648,96 | R$ 2.854.216,32 | 3 |
| 47º | 2080 | 12/11/2020 | R$ 8.516.088,52 | R$ 4.258.044,26 | 2 |
| 48º | 3380 | 30/04/2025 | R$ 8.512.754,01 | R$ 2.837.584,67 | 3 |
| 49º | 2790 | 17/04/2023 | R$ 8.475.518,00 | R$ 1.695.103,60 | 5 |
| 50º | 3370 | 16/04/2025 | R$ 8.384.901,94 | R$ 4.192.450,97 | 2 |
Veja também: maiores prêmios individuais , menores prêmios totais e maiores prêmios de todas as loterias.