Luz
Apostas premiadas em Luz (MG)
- População
- 17.875 habitantes
- Área
- 1.171,7 km²
- Densidade
- 15,3 hab/km²
- Região
- Dores do Indaiá
Dados do município: IBGE, Censo 2022.
Luz não tem nenhuma aposta premiada na faixa principal das loterias da Caixa registrada no nosso histórico. Prêmios das faixas menores não entram nesta contagem: a Caixa só divulga a cidade do ganhador na faixa principal. O maior prêmio saiu na Loteria Federal, concurso 5475, de 11/03/2020: R$ 19.000,00.
Cidades premiadas mais próximas
A sorte não caiu em Luz, mas caiu perto. Estas são as cidades premiadas mais próximas, por distância:
| Cidade | Distância | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Lagoa da Prata/MG | 25 km | 1 |
| Dores do Indaiá/MG | 42 km | 3 |
| Bambuí/MG | 45 km | 3 |
| Bom Despacho/MG | 45 km | 6 |
| Arcos/MG | 46 km | 2 |
| Santo Antônio do Monte/MG | 46 km | 1 |
Concursos premiados
| Loteria | Concurso | Data | Faixa | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Loteria Federal | 5642 | 26/02/2022 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5567 | 02/06/2021 | 1ª Série - 5º prêmio | R$ 18.329,00 | 0 |
| Loteria Federal | 5475 | 11/03/2020 | 1ª Série - 4º prêmio | R$ 19.000,00 | 0 |
Cidades limítrofes
Luz faz divisa com 10 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Lagoa da Prata/MG | 51.412 | 1 |
| Estrela do Indaiá/MG | 2.772 | 0 |
| Córrego Danta/MG | 2.960 | 0 |
| Iguatama/MG | 6.826 | 0 |
| Dores do Indaiá/MG | 12.630 | 3 |
| Moema/MG | 7.548 | 0 |
| Bambuí/MG | 23.546 | 3 |
| Bom Despacho/MG | 51.737 | 6 |
| Japaraíba/MG | 4.506 | 0 |
| Arcos/MG | 41.416 | 2 |
Veja também: todas as cidades de Minas Gerais e ranking nacional de cidades.