Emas
Apostas premiadas em Emas (PB)
- População
- 3.011 habitantes
- Área
- 248,2 km²
- Densidade
- 12,1 hab/km²
- Região
- Patos
Dados do município: IBGE, Censo 2022.
Emas não tem nenhuma aposta premiada na faixa principal das loterias da Caixa registrada no nosso histórico. Prêmios das faixas menores não entram nesta contagem: a Caixa só divulga a cidade do ganhador na faixa principal.
Cidades premiadas mais próximas
A sorte não caiu em Emas, mas caiu perto. Estas são as cidades premiadas mais próximas, por distância:
| Cidade | Distância | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| São Domingos/PB | 38 km | 1 |
| Patos/PB | 46 km | 6 |
| Matureia/PB | 49 km | 1 |
| Santa Terezinha/PE | 51 km | 1 |
| Princesa Isabel/PB | 64 km | 1 |
| Tabira/PE | 64 km | 2 |
Cidades limítrofes
Emas faz divisa com 7 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Cajazeirinhas/PB | 2.740 | 0 |
| Olho d`Água/PB | 6.060 | 0 |
| Piancó/PB | 16.441 | 0 |
| Catingueira/PB | 4.491 | 0 |
| Coremas/PB | 14.683 | 0 |
| Condado/PB | 6.451 | 0 |
| Pombal/PB | 32.473 | 0 |
Veja também: todas as cidades da Paraíba e ranking nacional de cidades.