Caraí
Apostas premiadas em Caraí (MG)
- População
- 19.548 habitantes
- Área
- 1.242,3 km²
- Densidade
- 15,7 hab/km²
- Região
- Teófilo Otoni
Dados do município: IBGE, Censo 2022.
Caraí não tem nenhuma aposta premiada na faixa principal das loterias da Caixa registrada no nosso histórico. Prêmios das faixas menores não entram nesta contagem: a Caixa só divulga a cidade do ganhador na faixa principal.
Cidades premiadas mais próximas
A sorte não caiu em Caraí, mas caiu perto. Estas são as cidades premiadas mais próximas, por distância:
| Cidade | Distância | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Padre Paraíso/MG | 14 km | 2 |
| Itaipé/MG | 29 km | 1 |
| Novo Oriente de Minas/MG | 37 km | 1 |
| Araçuaí/MG | 53 km | 4 |
| Teófilo Otoni/MG | 61 km | 12 |
| Itaobim/MG | 68 km | 2 |
Cidades limítrofes
Caraí faz divisa com 8 municípios. Veja quantas apostas premiadas cada vizinho já teve:
| Cidade | População | Apostas premiadas |
|---|---|---|
| Padre Paraíso/MG | 17.334 | 2 |
| Catuji/MG | 7.030 | 0 |
| Novo Oriente de Minas/MG | 10.275 | 1 |
| Novo Cruzeiro/MG | 26.975 | 0 |
| Araçuaí/MG | 34.297 | 4 |
| Itaipé/MG | 10.463 | 1 |
| Ponto dos Volantes/MG | 10.883 | 0 |
| Teófilo Otoni/MG | 137.418 | 12 |
Veja também: todas as cidades de Minas Gerais e ranking nacional de cidades.